상세 정보 |
|||
크기: | 13x75mm 13x100mm 16x100mm | 기기 분류: | IVD |
---|---|---|---|
재료: | 애완 동물 | 용량: | 2ml-10ml |
포장: | 100개/쟁반 | 색상: | 초록 |
하이 라이트: | PET 리튬 헤파린 젤 튜브,그린 탑 리튬 헤파린 젤 튜브,13x75mm 그린 탑 혈액 수집 튜브 |
제품 설명
녹색 및 리튬 헤파린 혈액 수집 PET 튜브 13x75mm
제품 설명
녹색 젤 및 리튬 헤파린 혈액 수집 튜브
첨가물: 리튬 헤파린 / 나트륨 헤파린
폐쇄 유형:
마감 색상:
요약:SANLI 헤파린 튜브는 분무 건조된 리튬 헤파린 또는 나트륨 헤파린으로 코팅됩니다.그들은 생화학 검사를 위한 혈액 표본 및 혈액 유변학의 일부 검사 항목을 수집하는 데 사용됩니다.항응고제 헤파린은 항트롬빈을 활성화하여 응고된 혈액과 혈청 대신 전혈/혈장 샘플을 생성하는 혈액 표본의 응고 캐스케이드를 차단합니다.
용법: 헤파린 혈액 샘플 및 항응고제 수집에 사용됩니다(혈액 유동학, 생화학, 유전자 진단, 효소학 및 기타 검사).
참조 # | 튜브 재질 | 튜브 크기(mm) | 그리기 볼륨(ml) |
VP20111S | 애완 동물 | 13x75 | 2.0 |
VP30111S | 애완 동물 | 13x75 | 3.0 |
VP40111S | 애완 동물 | 13x75 | 4.0 |
VP40112S | 애완 동물 | 13 x 100 | 4.0 |
VP50112S | 애완 동물 | 13 x 100 | 5.0 |
VP60112S | 애완 동물 | 13 x 100 | 6.0 |
VP60113S | 애완 동물 | 16 x 100 | 6.0 |
VP70113S | 애완 동물 | 16 x 100 | 7.0 |
VP80113S | 애완 동물 | 16 x 100 | 8.0 |
VP90113S | 애완 동물 | 16 x 100 | 9.0 |
참조 # | 튜브 재질 | 튜브 크기(mm) | 그리기 볼륨(ml) |
VG20111S | 유리 | 13x75 | 2.0 |
VG30111S | 유리 | 13x75 | 3.0 |
VG40111S | 유리 | 13x75 | 4.0 |
VG50111S | 유리 | 13x75 | 5.0 |
VG40112S | 유리 | 13 x 100 | 4.0 |
VG50112S | 유리 | 13 x 100 | 5.0 |
VG60112S | 유리 | 13 x 100 | 6.0 |
VG70112S | 유리 | 13 x 100 | 7.0 |
VG60113S | 유리 | 16 x 100 | 6.0 |
VG70113S | 유리 | 16 x 100 | 7.0 |
VG80113S | 유리 | 16 x 100 | 8.0 |
VG90113S | 유리 | 16 x 100 | 9.0 |
VG10113S | 유리 | 16 x 100 | 10.0 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다