상세 정보 |
|||
기구 분류: | 클래스 IIA | 색: | 그린 |
---|---|---|---|
포장: | 100 PC / 박스 | 사이즈: | 21G |
샘플: | 자유롭게 하세요 | 용법: | 채혈을 위한 바늘 |
하이 라이트: | 21G 피 뽑기 바늘,바늘을 끌어내는 플래시백 피,다수 플래시백 바늘 |
제품 설명
바늘을 끌어내는 GMP 공급자들 버릴 수 있는 플래시백 다수 피
제품 설명
바늘을 끌어내는 GMP 공급자들 버릴 수 있는 플래시백 다수 피
용법 : 일상적 혈액 수집에 사용했고, 단일 사용을 위한 진공 피 수집 관과 함께 사용했습니다.
특성 : 역화실과 특별한 멀티샘플 바늘로서 옳은 정맥천자의 즉각적인 확인을 제공합니다. 혈류를 위한 특허 받는 디자인으로 다수 정맥천자에 의해 초래된 환자들의 통증을 피하고, 날카로운 부상에 대한 잠재성을 감소시킵니다. 니들팁의 특별한 삭감으로 더 쉽게 침해를 만들고, 환자들을 편안하게 합니다. 생산을 위한 자동 조립기로 6000만 부분 / 년과 품질 관리의 고효율 생산량을 보증합니다.
참조 번호 | 사이즈 | 색 | |
게이지 X 바늘 길이 | 바늘 직경 X 바늘 길이 | ||
MSN0.6-1 | 23G X 3/4 " | 0.6 X 19 밀리미터 | 청색 |
MSN0.6-2 | 23G X 1 " | 0.6 X 25 밀리미터 | 청색 |
MSN0.6-3 | 23G X 11/4 " | 0.6 X 31 밀리미터 | 청색 |
MSN0.6 | 23G X 11/2 " | 0.6 X 38 밀리미터 | 청색 |
MSN0.7-1 | 22G X 3/4 " | 0.7 X 19 밀리미터 | 검정색 |
MSN0.7-2 | 22G X 1 " | 0.7 X 25 밀리미터 | 검정색 |
MSN0.7-3 | 22G X 11/4 " | 0.7 X 31 밀리미터 | 검정색 |
MSN0.7 | 22G X 11/2 " | 0.7 X 38 밀리미터 | 검정색 |
MSN0.8-1 | 21G X 3/4 " | 0.8 X 19 밀리미터 | 그린 |
MSN0.8-2 | 21G X 1 " | 0.8 X 25 밀리미터 | 그린 |
MSN0.8-3 | 21G X 11/4 " | 0.8 X 31 밀리미터 | 그린 |
MSN0.8 | 21G X 11/2 " | 0.8 X 38 밀리미터 | 그린 |
MSN0.9-1 | 20G X 3/4 " | 0.9 X 19 밀리미터 | 노랑색 |
MSN0.9-2 | 20G X 1 " | 0.9 X 25 밀리미터 | 노랑색 |
MSN0.9-3 | 20G X 11/4 " | 0.9 X 31 밀리미터 | 노랑색 |
MSN0.9 | 20G X 11/2 " | 0.9 X 38 밀리미터 | 노랑색 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다