상세 정보 |
|||
재료: | 글라스 | 색: | 라벤더 |
---|---|---|---|
사이즈: | 13x75mm 13x100mm 16x100mm | 기구 분류: | IVD |
포장: | 100 PC / 트레이 | 음량: | 3-5ml |
하이 라이트: | 라벤더 EDTA K2 튜브,글라스 EDTA K2 튜브,EDTA K2 채혈 튜브 |
제품 설명
채혈은 피 혈액학 확정을 위해 K2EDTA를 관을 답니다
제품 설명
채혈은 피 혈액학 확정을 위해 K2EDTA를 관을 답니다
첨가제 : K2EDTA / K3EDTA
마감 타입 :
마감 색 :
Summarization: SANLI EDTA tubes are coated with K2EDTA or K3EDTA. They are for the examination of whole blood in haematology and can be used in direct sampling analyzers without actually being opened. EDTA binds the calcium ions and therefore blocks the coagulation cascade. Erythrocytes, leucocytes and thrombocytes in an EDTA anticoagulated blood sample are stable for up to 24 hours.
용법 : EDTAK2/EDTAK3은 혈액 정기 시험과 같이 임상적 혈액학 검사를 위해 사용되고, 혈구 형태 관찰, 혈액 세포 수, 헤마토크릿, 헤모글로빈, 스릭링 검사 기타 등등과 같은 모든 종류의 혈구 분석을 할 수 있습니다.)
참조 # | 튜브 소재 | 튜브 관경 (밀리미터) | 인입 부피 (밀리람베르트) |
VP20031S | PET | 13 X 75 | 2.0 |
VP30031S | PET | 13 X 75 | 3.0 |
VP40031S | PET | 13 X 75 | 4.0 |
VP40032S | PET | 13 X 100 | 4.0 |
VP50032S | PET | 13 X 100 | 5.0 |
VP60032S | PET | 13 X 100 | 6.0 |
VP60033S | PET | 16 X 100 | 6.0 |
VP70033S | PET | 16 X 100 | 7.0 |
VP80033S | PET | 16 X 100 | 8.0 |
VP90033S | PET | 16 X 100 | 9.0 |
참조 # | 튜브 소재 | 튜브 관경 (밀리미터) | 인입 부피 (밀리람베르트) |
VG20031S | 글라스 | 13 X 75 | 2.0 |
VG30031S | 글라스 | 13 X 75 | 3.0 |
VG40031S | 글라스 | 13 X 75 | 4.0 |
VG50031S | 글라스 | 13 X 75 | 5.0 |
VG40032S | 글라스 | 13 X 100 | 4.0 |
VG50032S | 글라스 | 13 X 100 | 5.0 |
VG60032S | 글라스 | 13 X 100 | 6.0 |
VG70032S | 글라스 | 13 X 100 | 7.0 |
VG60033S | 글라스 | 16 X 100 | 6.0 |
VG70033S | 글라스 | 16 X 100 | 7.0 |
VG80033S | 글라스 | 16 X 100 | 8.0 |
VG90033S | 글라스 | 16 X 100 | 9.0 |
VG10033S | 글라스 | 16 X 100 | 10.0 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다