상세 정보 |
|||
색상: | 빨간색 | 재료: | 애완 동물 |
---|---|---|---|
용량: | 2ml 3ml 4ml 5ml 6ml 7ml 8ml 10ml | 튜브 크기: | 16*100mm 13*100mm 13*75mm |
포장: | 100개/쟁반 | 기기 분류: | 클래스 II |
하이 라이트: | 16x100mm 플라스틱 혈액 수집 튜브,레드 CE 플라스틱 혈액 수집 튜브,플라스틱 응고 활성제 튜브 레드 |
제품 설명
세륨을 가진 진공 혈액 수집 응고 활성제 관 애완 동물은 16x100mm를 찬성했습니다
첨가물: 응고 활성제
폐쇄 유형:
마감 색상:
요약:Clot Activator Tube는 임상 및 생화학적 검사를 위한 혈액 샘플을 수집하는 데 사용됩니다.튜브의 응고 활성제는 다른 화학적 응고와 다릅니다.수온박스 등의 가열 설비를 사용하지 않고 튜브 내벽에 혈전 활성제를 균일하게 분사합니다.그것은 혈액의 빠른 응고를 하기 위해 완전히 물리적인 방법을 사용했습니다.
용법: 채혈 후 15분간 세워두면(원심분리 환경온도는 16도 이상 보장) 이상적이고 고순도의 혈청을 얻을 수 있습니다.
참조 # | 튜브 재질 | 튜브 크기(mm) | 그리기 볼륨(ml) |
VG20011S | 유리 | 13x75 | 2.0 |
VG30011S | 유리 | 13x75 | 3.0 |
VG40011S | 유리 | 13x75 | 4.0 |
VG50011S | 유리 | 13x75 | 5.0 |
VG40011S | 유리 | 13 x 100 | 4.0 |
VG50011S | 유리 | 13 x 100 | 5.0 |
VG60011S | 유리 | 13 x 100 | 6.0 |
VG70011S | 유리 | 13 x 100 | 7.0 |
VG60011S | 유리 | 16 x 100 | 6.0 |
VG70011S | 유리 | 16 x 100 | 7.0 |
VG80011S | 유리 | 16 x 100 | 8.0 |
VG90011S | 유리 | 16 x 100 | 9.0 |
VG10011S | 유리 | 16 x 100 | 10.0 |
응고 활성제 | VP20011S,30011S,40011S | 빨간색 | 2ml, 3ml, 4ml | 13×75mm |
VP40012S,50012S,60012S | 빨간색 | 4ml, 5ml, 6ml | 13×100mm | |
VP60013S,70013S,80013S,90013S | 빨간색 | 6ml, 7ml, 8ml, 9ml | 16×100mm | |
VG20011S,30011S,40011S,50011S | 빨간색 | 2ml, 3ml, 4ml, 5ml | 13×75mm | |
VG40012S,50012S,60012S,70012S | 빨간색 | 4ml, 5ml, 6ml, 7ml | 13×100mm | |
VG60013S,70013S,V80013S,90013S,100013S | 빨간색 | 6ml,7ml,8ml,9ml,10ml | 16×100mm |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다