상세 정보 |
|||
첨가제: | K2 EDTA | 색: | 라벤더 |
---|---|---|---|
사이즈: | 8*45mm | 음량: | 0.2-0.25-0.5 |
포장: | 100 PC / 트레이 | 기구 분류: | 등급 II |
하이 라이트: | CE 모세관 채혈 튜브,라벤더 최고 모세관 채혈 튜브,모세관 라벤더 튜브 |
제품 설명
극소 채혈은 모세 없이 K2 EDTA를 관을 답니다
생성물 파라미터
헤파린화된 것 없이 불모 푸른 극소 혈액 검사 모세관
참조 # | 첨가제 | 인입 부피 (밀리람베르트) | 마감 |
NP05034S | K2EDTA | 0.5 | 라벤더 |
NP025034S | K2EDTA | 0.25 | 라벤더 |
NP02034S | K2EDTA | 0.2 | 라벤더 |
NP05054S | K3EDTA | 0.5 | 라벤더 |
NP025054S | K3EDTA | 0.25 | 라벤더 |
NP02054S | K3EDTA | 0.2 | 라벤더 |
NP05004S | 어떤 첨가제 | 0.5 | 빨강 |
NP025004S | 어떤 첨가제 | 0.25 | 빨강 |
NP02004S | 어떤 첨가제 | 0.2 | 빨강 |
NP05014S | 응혈 활성제 | 0.5 | 빨강 |
NP025014S | 응혈 활성제 | 0.25 | 빨강 |
NP02014S | 응혈 활성제 | 0.2 | 빨강 |
참조 # | 첨가제 | 인입 부피 (밀리람베르트) | 마감 |
NP05024S | 겔과 활성체를 덩어리가 되세요 | 0.5 | 노랑색 |
NP025024S | 겔과 활성체를 덩어리가 되세요 | 0.25 | 노랑색 |
NP02024S | 겔과 활성체를 덩어리가 되세요 | 0.2 | 노랑색 |
NP05114S | 리튬헤파린 | 0.5 | 그린 |
NP025114S | 리튬헤파린 | 0.25 | 그린 |
NP02114S | 리튬헤파린 | 0.2 | 그린 |
NP05104S | 나트륨 헤파린 | 0.5 | 그린 |
NP025104S | 나트륨 헤파린 | 0.25 | 그린 |
NP02104S | 나트륨 헤파린 | 0.2 | 그린 |
NP05064S | 글루코스 | 0.5 | 회색 |
NP025064S | 글루코스 | 0.25 | 회색 |
NP02064S | 글루코스 | 0.2 | 회색 |
교육
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다