상세 정보 |
|||
첨가물: | K3 EDTA | 색상: | 라벤더 |
---|---|---|---|
그리기 볼륨(ml): | 0.2/0.25/0.5ml | 이름: | 모세혈관 채혈관 |
기기 분류: | 클래스 II | 재료: | pp |
하이 라이트: | 모세관 혈액 수집 튜브,EDTA 모세관 혈액 수집 튜브,모세관 EDTA 포함 튜브 |
제품 설명
모세관이 없는 미세 혈액 수집 튜브 K3 EDTA
제품 매개변수
헤파린 처리되지 않은 멸균 청색 미세 혈액 검사 모세관
참조 # | 첨가물 | 그리기 볼륨(ml) | 폐쇄 |
NP05034S | K2EDTA | 0.5 | 라벤더 |
NP025034S | K2EDTA | 0.25 | 라벤더 |
NP02034S | K2EDTA | 0.2 | 라벤더 |
NP05054S | K3EDTA | 0.5 | 라벤더 |
NP025054S | K3EDTA | 0.25 | 라벤더 |
NP02054S | K3EDTA | 0.2 | 라벤더 |
NP05004S | 무첨가 | 0.5 | 빨간색 |
NP025004S | 무첨가 | 0.25 | 빨간색 |
NP02004S | 무첨가 | 0.2 | 빨간색 |
NP05014S | 응고 활성제 | 0.5 | 빨간색 |
NP025014S | 응고 활성제 | 0.25 | 빨간색 |
NP02014S | 응고 활성제 | 0.2 | 빨간색 |
참조 # | 첨가물 | 그리기 볼륨(ml) | 폐쇄 |
NP05024S | 젤이 있는 응고 활성제 | 0.5 | 노란색 |
NP025024S | 젤이 있는 응고 활성제 | 0.25 | 노란색 |
NP02024S | 젤이 있는 응고 활성제 | 0.2 | 노란색 |
NP05114S | 리튬 헤파린 | 0.5 | 녹색 |
NP025114S | 리튬 헤파린 | 0.25 | 녹색 |
NP02114S | 리튬 헤파린 | 0.2 | 녹색 |
NP05104S | 나트륨 헤파린 | 0.5 | 녹색 |
NP025104S | 나트륨 헤파린 | 0.25 | 녹색 |
NP02104S | 나트륨 헤파린 | 0.2 | 녹색 |
NP05064S | 포도당 | 0.5 | 회색 |
NP025064S | 포도당 | 0.25 | 회색 |
NP02064S | 포도당 | 0.2 | 회색 |
지침
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다