상세 정보 |
|||
재료: | 플라스틱 | 사이즈: | 8*45mm |
---|---|---|---|
색: | 회색 | 인입 부피: | 0.2 ml,0.25ml,0.5ml |
포장: | 100 PC / 트레이 | 첨가제: | 글루코스 |
하이 라이트: | 극소 채혈 튜브 8x45mm,의학 채혈 튜브 0.5 밀리람베르트,ISO13485 모세관 채혈 튜브 |
제품 설명
ISO13485 8x45mm과 버릴 수 있는 의학 극소 채혈 튜브 0.5 밀리람베르트
병원 페디아트릭은 혈당과 고급 품질 의학 버릴 수 있는 극소 채혈 튜브 미세한 튜브를 사용합니다
(캡과 도뇨관으로) 극소 채혈 튜브는 주로 초보자들을 위해, 말초혈액을 수집하기 위한 사용이고 혈액 수집을 처리하고 말초혈액 혈당과 말초혈액 일상적 검사를 하도록 힘든 환자들입니다.
극소 채혈 튜브는 모세관 혈액 수집을 위해 사용됩니다.
특징 :
극소 채혈 튜브의 디자인은 심지어 가장 작은 우리의 환자들을 위해, 주로 통증과 스트레스 무료 혈액 샘플 수집을 보증합니다.
특별히 계획된 캐리어 튜브는 표준 기구에서 원심분리를 가능하게 합니다.
생성물 파라미터
헤파린화된 것 없이 불모 푸른 극소 혈액 검사 모세관
참조 # | 첨가제 | 인입 부피 (밀리람베르트) | 마감 |
NP05034S | K2EDTA | 0.5 | 라벤더 |
NP025034S | K2EDTA | 0.25 | 라벤더 |
NP02034S | K2EDTA | 0.2 | 라벤더 |
NP05054S | K3EDTA | 0.5 | 라벤더 |
NP025054S | K3EDTA | 0.25 | 라벤더 |
NP02054S | K3EDTA | 0.2 | 라벤더 |
NP05004S | 어떤 첨가제 | 0.5 | 빨강 |
NP025004S | 어떤 첨가제 | 0.25 | 빨강 |
NP02004S | 어떤 첨가제 | 0.2 | 빨강 |
NP05014S | 응혈 활성제 | 0.5 | 빨강 |
NP025014S | 응혈 활성제 | 0.25 | 빨강 |
NP02014S | 응혈 활성제 | 0.2 | 빨강 |
참조 # | 첨가제 | 인입 부피 (밀리람베르트) | 마감 |
NP05024S | 겔과 활성체를 덩어리가 되세요 | 0.5 | 노랑색 |
NP025024S | 겔과 활성체를 덩어리가 되세요 | 0.25 | 노랑색 |
NP02024S | 겔과 활성체를 덩어리가 되세요 | 0.2 | 노랑색 |
NP05114S | 리튬헤파린 | 0.5 | 그린 |
NP025114S | 리튬헤파린 | 0.25 | 그린 |
NP02114S | 리튬헤파린 | 0.2 | 그린 |
NP05104S | 나트륨 헤파린 | 0.5 | 그린 |
NP025104S | 나트륨 헤파린 | 0.25 | 그린 |
NP02104S | 나트륨 헤파린 | 0.2 | 그린 |
NP05064S | 글루코스 | 0.5 | 회색 |
NP025064S | 글루코스 | 0.25 | 회색 |
NP02064S | 글루코스 | 0.2 | 회색 |
교육
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다