상세 정보 |
|||
색깔: | 라벤더 | 인입 부피 (밀리람베르트): | 0.2/0.25/0.5 밀리람베르트 |
---|---|---|---|
포장: | 100 PC / 트레이 | 기기 분류: | 클래스 II |
재료: | PP | 크기: | 8*45mm |
하이 라이트: | 마이크로 모세관 혈액 수집 튜브,모세관 혈액 수집 튜브 0.25ml,K2 EDTA 모세관 혈액 튜브 |
제품 설명
마이크로 K2 EDTA 모세관 혈액 수집 튜브 라벤더 고무 캡
제품 매개변수
Heparinized 없는 메마른 파란 마이크로 혈액 시험 모세관
참조 # | 첨가물 | 드로우 볼륨(ml) | 폐쇄 |
NP05034S | K2EDTA | 0.5 | 라벤더 |
NP025034S | K2EDTA | 0.25 | 라벤더 |
NP02034S | K2EDTA | 0.2 | 라벤더 |
NP05054S | K3EDTA | 0.5 | 라벤더 |
NP025054S | K3EDTA | 0.25 | 라벤더 |
NP02054S | K3EDTA | 0.2 | 라벤더 |
NP05004S | 무첨가 | 0.5 | 빨간색 |
NP025004S | 무첨가 | 0.25 | 빨간색 |
NP02004S | 무첨가 | 0.2 | 빨간색 |
NP05014S | 응고 활성화제 | 0.5 | 빨간색 |
NP025014S | 응고 활성화제 | 0.25 | 빨간색 |
NP02014S | 응고 활성화제 | 0.2 | 빨간색 |
참조 # | 첨가물 | 드로우 볼륨(ml) | 폐쇄 |
NP05024S | 젤 함유 응고 활성화제 | 0.5 | 노란색 |
NP025024S | 젤 함유 응고 활성화제 | 0.25 | 노란색 |
NP02024S | 젤 함유 응고 활성화제 | 0.2 | 노란색 |
NP05114S | 리튬 헤파린 | 0.5 | 녹색 |
NP025114S | 리튬 헤파린 | 0.25 | 녹색 |
NP02114S | 리튬 헤파린 | 0.2 | 녹색 |
NP05104S | 나트륨 헤파린 | 0.5 | 녹색 |
NP025104S | 나트륨 헤파린 | 0.25 | 녹색 |
NP02104S | 나트륨 헤파린 | 0.2 | 녹색 |
NP05064S | 포도당 | 0.5 | 회색 |
NP025064S | 포도당 | 0.25 | 회색 |
NP02064S | 포도당 | 0.2 | 회색 |
지침
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다