상세 정보 |
|||
기기 분류: | 클래스 IIa | 색깔: | 푸른 |
---|---|---|---|
포장: | 100개/상자 | 크기: | 23g |
견본: | 초록 | 용법: | 채혈을 위한 바늘 |
하이 라이트: | CE 혈액 수집 바늘,23G 혈액 수집 바늘,일회용 다중 플래시백 바늘 |
제품 설명
처분할 수 있는 다수 플래시백 바늘 혈액 수집 바늘 세륨 ISO는 찬성했습니다
제품 설명
GMP 공급업체 일회용 플래시백 다중 채혈 바늘
용법: 일상적인 채혈에 사용되며 일회용 진공 채혈 튜브와 함께 사용됩니다.
형질:Flashback Chamber가 있는 특수 Multi-sample Needle로 올바른 정맥 천자에 대한 즉각적인 확인을 제공합니다.특허받은 혈류 설계로 여러 정맥 천자로 인한 환자의 고통을 피하고 날카로운 상처의 가능성을 줄입니다.바늘 끝 부분을 특수 절단하여 침투가 용이하고 환자가 편안하게 사용할 수 있습니다.생산용 자동조립기로 연간 6,000만개의 고효율 생산량과 품질관리를 보장합니다.
참조 번호 | 크기 | 색깔 | |
게이지 x 바늘 길이 | 바늘 직경 x 바늘 길이 | ||
MSN0.6-1 | 23G x 3/4" | 0.6×19mm | 푸른 |
MSN0.6-2 | 23G x 1" | 0.6x25mm | 푸른 |
MSN0.6-3 | 23G x 11/4" | 0.6 x 31mm | 푸른 |
MSN0.6 | 23G x 11/2" | 0.6×38mm | 푸른 |
MSN0.7-1 | 22G x 3/4" | 0.7×19mm | 검은색 |
MSN0.7-2 | 22G x 1" | 0.7x25mm | 검은색 |
MSN0.7-3 | 22G x 11/4" | 0.7 x 31mm | 검은색 |
MSN0.7 | 22G x 11/2" | 0.7×38mm | 검은색 |
MSN0.8-1 | 21G x 3/4" | 0.8×19mm | 녹색 |
MSN0.8-2 | 21G x 1" | 0.8 x 25mm | 녹색 |
MSN0.8-3 | 21G x 11/4" | 0.8 x 31mm | 녹색 |
MSN0.8 | 21G x 11/2" | 0.8 x 38mm | 녹색 |
MSN0.9-1 | 20G x 3/4" | 0.9×19mm | 노란색 |
MSN0.9-2 | 20G x 1" | 0.9x25mm | 노란색 |
MSN0.9-3 | 20G x 11/4" | 0.9 x 31mm | 노란색 |
MSN0.9 | 20G x 11/2" | 0.9x38mm | 노란색 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다