상세 정보 |
|||
재료: | 유리 | 색깔: | 푸른 |
---|---|---|---|
크기: | 13x75mm 13x100mm 16x100mm | 기기 분류: | 클래스 II |
용량: | 2ml-10ml | 포장: | 100 PC / 트레이 |
하이 라이트: | 3.2% 구연산 나트륨 유리관,13x75mm 파란색 상단 유리관,CE 응고 시험 유리관 |
제품 설명
단일 용도를 위한 3.2% 구연산 나트륨 첨가물을 가진 응고 시험 파란 정상 유리관
제품 설명
진공 혈액 수집 응고 테스트 구연산 나트륨 튜브
첨가물: 3.2% 구연산나트륨
폐쇄 유형:
마감 색상:
요약:SANLI 응고 튜브는 완충 구연산 나트륨 용액으로 채워져 있습니다.0.109 mol/l(3.2%) 또는 0.129 mol/l(3.8%)의 구연산염 농도로 사용할 수 있습니다.
응고관은 주로 응고 매개변수 검사에 사용되며 PT, APTT VALUES 검사에 탁월한 조건을 제공할 수 있습니다.샌드위치 재질의 응고관은 PP 재질의 내부 튜브와 PET 재질의 외부 튜브로 구성되어 있습니다.
PP로 만든 내부 튜브는 첨가제 감소를 피할 수 있어 구연산 나트륨의 농도를 안정적으로 유지합니다.PET로 만든 외부 튜브는 오랜 시간 동안 안정적인 진공을 보장할 수 있습니다.
참조 # | 튜브 재질 | 튜브 크기(mm) | 드로우 볼륨(ml) |
VG18071S | 유리 | 13x75 | 1.8 |
VG27071S | 유리 | 13x75 | 2.7 |
VG36071S | 유리 | 13x75 | 3.6 |
VG45071S | 유리 | 13x75 | 4.5 |
VG36072S | 유리 | 13×100 | 3.6 |
VG45072S | 유리 | 13×100 | 4.5 |
VG18071S | 유리 | 13x75 | 1.8 |
VG27071S | 유리 | 13x75 | 2.7 |
참조 # | 튜브 재질 | 튜브 크기(mm) | 드로우 볼륨(ml) |
VP36071S | 애완 동물 | 13x75 | 3.6 |
VP45071S | 애완 동물 | 13x75 | 4.5 |
VP45072S | 애완 동물 | 13×100 | 4.5 |
VP54072S | 애완 동물 | 13×100 | 5.4 |
VP63073S | 애완 동물 | 16x100 | 6.3 |
VP72073S | 애완 동물 | 16x100 | 7.2 |
VP81073S | 애완 동물 | 16x100 | 8.1 |
VP90073S | 애완 동물 | 16x100 | 9 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다