상세 정보 |
|||
재료: | PET | 색상: | 회색 |
---|---|---|---|
인입 부피: | 2/3/4/5/6/7/8/9 밀리람베르트 | 크기: | 13x75mm 13x100mm 16x100mm |
기구 분류: | IVD | 포장: | 100 PC / 트레이 |
하이 라이트: | 불화 나트륨 진공 혈액 수집 튜브,3ml 진공 혈액 수집 튜브,애완 동물 회색 포도당 수집 튜브 |
제품 설명
혈당 진공 채혈 PET 튜브 회색 16x100mm
첨가제 : EDTA / 소듐 플루오라이드
마감 타입 :
마감 색 :
요약 : 글루코스 튜브의 첨가제는 소듐 플루오라이드 / 옥살산 칼륨 또는 EDTA / 소듐 플루오라이드입니다.
혈당은 임상적 혈당의 확정, 오랫동안 유지될 수 있는 혈액 샘플의 오리지널 캐릭터에 익숙해져 있습니다.
참조 # | 튜브 소재 | 튜브 관경 (밀리미터) | 인입 부피 (밀리람베르트) |
VP20061S | PET | 13 X 75 | 2.0 |
VP30061S | PET | 13 X 75 | 3.0 |
VP40061S | PET | 13 X 75 | 4.0 |
VP40062S | PET | 13 X 100 | 4.0 |
VP50062S | PET | 13 X 100 | 5.0 |
VP60062S | PET | 13 X 100 | 6.0 |
VP60063S | PET | 16 X 100 | 6.0 |
VP70063S | PET | 16 X 100 | 7.0 |
VP80063S | PET | 16 X 100 | 8.0 |
VP90063S | PET | 16 X 100 | 9.0 |
참조 # | 튜브 소재 | 튜브 관경 (밀리미터) | 인입 부피 (밀리람베르트) |
VG20061S | 글라스 | 13 X 75 | 2.0 |
VG30061S | 글라스 | 13 X 75 | 3.0 |
VG40061S | 글라스 | 13 X 75 | 4.0 |
VG50061S | 글라스 | 13 X 75 | 5.0 |
VG40062S | 글라스 | 13 X 100 | 4.0 |
VG50062S | 글라스 | 13 X 100 | 5.0 |
VG60062S | 글라스 | 13 X 100 | 6.0 |
VG70062S | 글라스 | 13 X 100 | 7.0 |
VG60063S | 글라스 | 16 X 100 | 6.0 |
VG70063S | 글라스 | 16 X 100 | 7.0 |
VG80063S | 글라스 | 16 X 100 | 8.0 |
VG90063S | 글라스 | 16 X 100 | 9.0 |
VG10063S | 글라스 | 16 X 100 | 10.0 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다