상세 정보 |
|||
재료: | PET | 색: | 라벤더 |
---|---|---|---|
사이즈: | 13x75mm 13x100mm 16x100mm | 기구 분류: | IVD |
음량: | 2ml-10ml | 포장: | 100 PC / 트레이 |
하이 라이트: | PET EDTA 혈액 검사관,혈액 검사 혈액 진공관,K2 EDTA 혈액 진공관 |
제품 설명
CE는 채혈 튜브 EDTA K2 PET을 승인했습니다
제품 설명
채혈은 피 혈액학 확정을 위해 K2EDTA를 관을 답니다
첨가제 : K2EDTA / K3EDTA
마감 타입 :
마감 색 :
요약 : 산리 EDTA 튜브는 K2EDTA 또는 K3EDTA로 코팅됩니다. 그들은 혈액학에서 보존혈액에 관한 검사를 위한 것이고, 실제로 열리는 것 없이 직접적인 샘플링 분석기에서 사용될 수 있습니다. EDTA는 칼슘 이온을 묶고, 그러므로 응고 신호 전달 과정을 차단합니다. 적혈구, 류코사이트와 EDTA 항응고화 혈액 샘플에서 혈소판은 최고 24 시간 동안 안정적입니다.
용도 : EDTAK2/EDTAK3은 혈액 정기 시험과 같이 임상적 혈액학 검사를 위해 사용되고, 혈구 형태 관찰, 혈액 세포 수, 헤마토크릿, 헤모글로빈, 스릭링 검사 기타 등등과 같은 모든 종류의 혈구 분석을 할 수 있습니다.)
K2 EDTA와 진공 채혈 튜브
참조 # | 튜브 소재 | 튜브 관경 (밀리미터) | 인입 부피 (밀리람베르트) |
VP20031S | PET | 13 X 75 | 2.0 |
VP30031S | PET | 13 X 75 | 3.0 |
VP40031S | PET | 13 X 75 | 4.0 |
VP40032S | PET | 13 X 100 | 4.0 |
VP50032S | PET | 13 X 100 | 5.0 |
VP60032S | PET | 13 X 100 | 6.0 |
VP60033S | PET | 16 X 100 | 6.0 |
VP70033S | PET | 16 X 100 | 7.0 |
VP80033S | PET | 16 X 100 | 8.0 |
VP90033S | PET | 16 X 100 | 9.0 |
참조 # | 튜브 소재 | 튜브 관경 (밀리미터) | 인입 부피 (밀리람베르트) |
VG20031S | 글라스 | 13 X 75 | 2.0 |
VG30031S | 글라스 | 13 X 75 | 3.0 |
VG40031S | 글라스 | 13 X 75 | 4.0 |
VG50031S | 글라스 | 13 X 75 | 5.0 |
VG40032S | 글라스 | 13 X 100 | 4.0 |
VG50032S | 글라스 | 13 X 100 | 5.0 |
VG60032S | 글라스 | 13 X 100 | 6.0 |
VG70032S | 글라스 | 13 X 100 | 7.0 |
VG60033S | 글라스 | 16 X 100 | 6.0 |
VG70033S | 글라스 | 16 X 100 | 7.0 |
VG80033S | 글라스 | 16 X 100 | 8.0 |
VG90033S | 글라스 | 16 X 100 | 9.0 |
VG10033S | 글라스 | 16 X 100 | 10.0 |
K3 EDTA와 진공 채혈 튜브
참조 # | 튜브 소재 | 튜브 관경 (밀리미터) | 인입 부피 (밀리람베르트) |
VP20051S | PET | 13 X 75 | 2.0 |
VP30051S | PET | 13 X 75 | 3.0 |
VP40051S | PET | 13 X 75 | 4.0 |
VP40052S | PET | 13 X 100 | 4.0 |
VP50052S | PET | 13 X 100 | 5.0 |
VP60052S | PET | 13 X 100 | 6.0 |
VP60053S | PET | 16 X 100 | 6.0 |
VP70053S | PET | 16 X 100 | 7.0 |
VP80053S | PET | 16 X 100 | 8.0 |
VP90053S | PET | 16 X 100 | 9.0 |
참조 # | 튜브 소재 | 튜브 관경 (밀리미터) | 인입 부피 (밀리람베르트) |
VG20051S | 글라스 | 13 X 75 | 2.0 |
VG30051S | 글라스 | 13 X 75 | 3.0 |
VG40051S | 글라스 | 13 X 75 | 4.0 |
VG50051S | 글라스 | 13 X 75 | 5.0 |
VG40052S | 글라스 | 13 X 100 | 4.0 |
VG50052S | 글라스 | 13 X 100 | 5.0 |
VG60052S | 글라스 | 13 X 100 | 6.0 |
VG70052S | 글라스 | 13 X 100 | 7.0 |
VG60053S | 글라스 | 16 X 100 | 6.0 |
VG70053S | 글라스 | 16 X 100 | 7.0 |
VG80053S | 글라스 | 16 X 100 | 8.0 |
VG90053S | 글라스 | 16 X 100 | 9.0 |
VG10053S | 글라스 | 16 X 100 | 10.0 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다