상세 정보 |
|||
색깔: | 노란색 | 재료: | 애완 동물 |
---|---|---|---|
기기 분류: | IVD | 용량: | 2ml-10ml |
포장: | 100 PC / 트레이 | 크기: | 13x75mm 13x100mm 16x100mm |
하이 라이트: | 恭喜,站点创建成功 .container { width: 60%; margin: 10% auto 0; background-color: #f0f0f0; padding: 2% 5%; border-radius: 10px } ul { padding-left: 20px; } ul li { line-height: 2.3 } a { color: #20a53a } window.onload = function() { document.onkeydown = function() {,16x100mm Vacuum Blood Tubes |
제품 설명
젤 세륨 ISO를 가진 처분할 수 있는 애완 동물 응고 활성제 혈액 수집 관은 찬성했습니다
시험관의 혈청 분리 젤의 두꺼운 층은 혈청과 혈구를 완전히 분리하여 혈구가 혈청에 닿지 않도록 하여 혈청의 순도를 보장합니다.
첨가물: 겔 및 응고 활성화제
폐쇄 유형:
마감 색상:
요약:SSGT 튜브는 응고 활성화제와 혈청 분리용 젤로 코팅되어 있습니다.이들은 화학 및 임상 생화학 및 면역학에서 혈청 측정에 사용됩니다.SSGT 튜브의 분명한 특징은 의료 실험실용 고품질 혈청 표본을 얻는 데 사용됩니다.
용법:SSGT에서 채혈 후 튜브를 3~5회 뒤집어 혈액과 젤이 완전히 섞이도록 하십시오.혈액이 완전히 응고되면(약 15~30분 정도) SSGT 튜브를 원심분리기에 넣습니다.원심분리기 속도는 3000-3800r/min으로 보장되어야 하며 원심분리기는 10-15분이면 필요한 혈청을 얻을 수 있습니다.튜브는 생화학적 검출을 위해 자동 생화학적 분석기에 직접 이식될 수 있습니다.
참조 # | 튜브 재질 | 튜브 크기(mm) | 드로우 볼륨(ml) |
VP20021S | 애완 동물 | 13x75 | 2.0 |
VP30021S | 애완 동물 | 13x75 | 3.0 |
VP35021S | 애완 동물 | 13x75 | 4.0 |
VP40022S | 애완 동물 | 13×100 | 4.0 |
VP50022S | 애완 동물 | 13×100 | 5.0 |
VP60023S | 애완 동물 | 13×100 | 6.0 |
VP70023S | 애완 동물 | 16x100 | 6.0 |
VP80023S | 애완 동물 | 16x100 | 7.0 |
VP85023S | 애완 동물 | 16x100 | 8.0 |
참조 # | 튜브 재질 | 튜브 크기(mm) | 드로우 볼륨(ml) |
VG20021S | 유리 | 13x75 | 2.0 |
VG30021S | 유리 | 13x75 | 3.0 |
VG35021S | 유리 | 13x75 | 3.5 |
VG40022S | 유리 | 13×100 | 4.0 |
VG50022S | 유리 | 13×100 | 5.0 |
VG60023S | 유리 | 16x100 | 6.0 |
VG70023S | 유리 | 16x100 | 7.0 |
VG80023S | 유리 | 16x100 | 8.0 |
VG85023S | 유리 | 16x100 | 8.5 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다